| 203期 | 5713 | 0268 | ?00 |
| 202期 | 1357 | 0468 | 狗20 |
| 201期 | 5791 | 4268 | 羊47 |
| 200期 | 1397 | 0268 | 羊47 |
| 199期 | 7951 | 0264 | 猴10 |
| 198期 |
3571 | 6840 | 猪43 |
| 196期 | 1379 | 0468 | 龙14 |
| 195期 | 3157 | 0248 | 蛇25 |
| 194期 | 9317 | 0268 | 牛29 |
| 193期 | 9317 | 0468 | 马24 |
| 203期 | 5713 | 0268 | ?00 |
| 202期 | 1357 | 0468 | 狗20 |
| 201期 | 5791 | 4268 | 羊47 |
| 200期 | 1397 | 0268 | 羊47 |
| 199期 | 7951 | 0264 | 猴10 |
| 198期 |
3571 | 6840 | 猪43 |
| 196期 | 1379 | 0468 | 龙14 |
| 195期 | 3157 | 0248 | 蛇25 |
| 194期 | 9317 | 0268 | 牛29 |
| 193期 | 9317 | 0468 | 马24 |